Comparador de Hipotecas 2026
15 bancos analizados — datos actualizados a mayo 2026
| Banco | Tipo | TIN | TAE | LTV | Vinculaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | Mixta | 2,90% | 3,45% | 80% | Nómina + 2 productos |
| Santander | Mixta | 2,75% | 3,30% | 80% | Nómina + Tarjeta |
| CaixaBank | Variable | Eur+0,79% | 3,55% | 80% | Nómina + Seguros |
| Sabadell | Fija | 2,80% | 3,20% | 80% | Nómina + Tarjeta |
| Bankinter | Fija | 2,65% | 3,10% | 80% | Nómina + 2 productos |
| ING | Naranja | 3,15% | 3,45% | 80% | Sin vinculaciones |
| EVO Banco | Inteligente | 2,95% | 3,30% | 80% | Nómina obligatoria |
| Openbank | Fija | 2,89% | 3,18% | 80% | Sin vinculaciones |
| Unicaja | Fija | 3,00% | 3,45% | 80% | Nómina + Seguro |
| Kutxabank | Mixta | 2,55% | 3,00% | 80% | Nómina + 3 productos |
| Ibercaja | Fija | 2,99% | 3,40% | 80% | Nómina + Tarjeta |
| Abanca | Variable | Eur+0,89% | 3,65% | 80% | Nómina + Seguro |
| Liberbank | Fija | 3,10% | 3,55% | 80% | Nómina obligatoria |
| Cajamar | Mixta | 2,85% | 3,30% | 80% | Nómina + Seguros |
| MyInvestor | Fija | 2,95% | 3,18% | 80% | Sin vinculaciones |
Datos orientativos. Las condiciones reales dependen de tu perfil financiero.
